Inhaltsverzeichnis
Reifengrößen Audi A7
Hier finden Sie die zugelassenen Reifengrößen des Audi A7 Sportback (Quattro) der Baureihen C7 (Typ 4G) und C8 (Typ4K). Für die häufigsten Reifenkombinationen zeigen wir Ihnen auch die Reifendruck-Empfehlungen als Tabellen.
Sollten die Daten für Ihr Modell des A7 fehlen, freuen wir uns über einen kurzen Kommentar. Wir werden die Angaben so schnell wie möglich ergänzen.
Die Reifendrücke für Vorderachse (V) und Hinterachse (H) sind jeweils für Teillast (keine volle Zuladung, keine hohe Geschwindigkeiten) und Volllast (volle Zuladung und/oder hohe Geschwindigkeiten) angegeben.
Sie beziehen sich exemplarisch auf Reifen des Herstellers Continental. Wenn Sie eine andere Reifenmarke fahren, informieren Sie sich bitte über die Reifendruck-Angaben des Herstellers.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Lastindex, Reifengrößen und Geschwindigkeitsindex.
Audi A7 Sportback – ab 2017
Audi A7 Sportback – ab 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/55 R18 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
Winter | 225/55 R18 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
245/45 R19 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
Winter | 245/45 R19 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
255/40 R20 101Y | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
Winter | 255/40 R20 101W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
255/35 R21 98Y | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
Audi A7 Sportback – ab 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 245/40 R20 99V | ||||
275/35 ZR20 102 (Y) | |||||
285/30 ZR21 100 (Y) | |||||
Audi A7 Sportback – 2010 bis 2017
Audi A7 Sportback – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R17 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
255/45 R18 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
Winter | 235/45 R19 99V | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.0 |
255/40 R19 100Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
265/35 R20 99Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Audi A7 Sportback – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R17 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
Winter | 235/55 R17 99H | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
255/45 R18 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
Winter | 235/45 R19 99V | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.0 |
255/40 R19 100Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
265/35 R20 99Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Audi A7 Sportback – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R17 99Y | |||||
Winter | 235/55 R17 99H | ||||
255/45 R18 99Y | |||||
Winter | 235/45 R19 99V | ||||
255/40 R19 100Y | |||||
265/35 R20 99Y | |||||
275/30 R21 98Y |
Audi A7 Sportback – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R17 99Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
Winter | 235/55 R17 99H | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
255/45 R18 99Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
Winter | 235/45 R19 99V | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Audi A7 Sportback Quattro – ab 2017
Audi A7 Sportback Quattro – ab 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/55 R18 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
Winter | 225/55 R18 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
245/45 R19 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
Winter | 245/45 R19 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
255/40 R20 101Y | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
Winter | 255/40 R20 101W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
255/35 R21 98Y | 2.5 | 2.7 |
Audi A7 Sportback Quattro – ab 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/55 R18 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
Winter | 225/55 R18 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
245/45 R19 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
Winter | 245/45 R19 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
255/40 R20 101Y | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
Winter | 255/40 R20 101W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
255/35 R21 98Y | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
Audi A7 Sportback Quattro – ab 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/55 R18 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
Winter | 225/55 R18 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
245/45 R19 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
Winter | 245/45 R19 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
255/40 R20 101Y | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
Winter | 255/40 R20 101W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
Audi A7 Sportback Quattro – ab 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/55 R18 102Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
Winter | 225/55 R18 102V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 |
245/45 R19 102Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
Winter | 245/45 R19 102V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 |
255/40 R20 101Y | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
Winter | 255/40 R20 101W | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 |
255/35 R21 98Y | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
Audi A7 Sportback Quattro – 2010 bis 2017
Audi A7 Sportback Quattro – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R17 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
Winter | 235/55 R17 99H | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
255/45 R18 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
Winter | 255/45 R18 99V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Winter | 235/45 R19 99V | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.0 |
255/40 R19 100Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
265/35 R20 99Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Audi A7 Sportback Quattro – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R17 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
Winter | 235/55 R17 99H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
255/45 R18 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
Winter | 255/45 R18 99V | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
Winter | 235/45 R19 99V | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 |
255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Audi A7 Sportback Quattro – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R17 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
Winter | 235/55 R17 99H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
255/45 R18 99H | 2.6 | 2.3 | |||
255/45 R18 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
Winter | 255/45 R18 99V | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
Winter | 235/45 R19 99V | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 |
255/40 R19 100H | 2.6 | 2.3 | |||
255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
265/35 R20 99H | 2.6 | 2.3 | |||
265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Audi A7 Sportback Quattro – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R17 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
Winter | 235/55 R17 99H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
255/45 R18 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
Winter | 255/45 R18 99V | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
Winter | 235/45 R19 99V | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 |
255/40 R19 100H | 2.6 | 2.3 | |||
255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
265/35 R20 99H | 2.6 | 2.3 | |||
265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Audi A7 Sportback Quattro – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R17 99Y | |||||
Winter | 235/55 R17 99H | ||||
255/45 R18 99Y | |||||
Winter | 235/45 R19 99V | ||||
255/40 R19 100Y | |||||
265/35 R20 99Y | |||||
Winter | 265/35 R20 99V | ||||
275/30 R21 98Y |
Audi A7 Sportback Quattro – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R17 99Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
Winter | 235/55 R17 99H | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
255/45 R18 99Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
Winter | 255/45 R18 99V | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
Winter | 235/45 R19 99V | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Audi A7 Sportback Quattro – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R17 99Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
Winter | 235/55 R17 99H | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
255/45 R18 99Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
Winter | 255/45 R18 99V | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
Winter | 235/45 R19 99V | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
255/40 R19 100H | 2.6 | 2.3 | |||
255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
265/35 R20 99H | 2.6 | 2.3 | |||
265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Audi A7 Sportback Quattro – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R18 100Y | |||||
Winter | 235/55 R18 100H | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
255/45 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
255/40 R20 101Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
Winter | 255/40 R20 101V | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 |
265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Audi A7 Sportback Quattro Competition – 2010 bis 2017
Audi A7 Sportback Quattro Competition – 2010 bis 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/55 R17 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
Winter | 235/55 R17 99H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
255/45 R18 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
Winter | 255/45 R18 99V | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
Winter | 235/45 R19 99V | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 |
255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |