Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Hier finden Sie die Reifengrößen-Tabellen für alle BMW F23-Modelle des 2er Cabriolets mit den zugelassenen Reifengrößen. Die Serienbereifung ist jeweils grün gekennzeichnet.
Die Reifendrücke für Vorderachse (V) und Hinterachse (H) sind jeweils für Teillast (keine volle Zuladung, keine hohe Geschwindigkeiten) und Volllast (volle Zuladung und/oder hohe Geschwindigkeiten) angegeben.
Sie beziehen sich exemplarisch auf Reifen des Herstellers Continental. Wenn Sie eine andere Reifenmarke fahren, informieren Sie sich bitte über die Reifendruckangaben des Herstellers.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Geschwindigkeitsindex, Lastindex und Reifengrößen.
BMW F23: 220i, 220d
Reifengrößen-Tabelle
Reifengrößen Tabelle
|
|||||
Achse | Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
V | H | V | H | ||
= Serienbereifung | (Reifendruck in bar) | ||||
Beide | 205/55 R16 91 W | ||||
Beide | 205/55 R16 91 W Runflat |
||||
Beide | 205/50 R17 89 W Runflat |
||||
Beide | 225/45 R17 91 W Runflat |
||||
Vorne | 225/45 R17 91 W Runflat |
||||
Hinten | 245/40 R17 91 W Runflat |
||||
Vorne | 225/40 ZR18 Y XL-Reifen Runflat |
||||
Hinten | 245/35 ZR18 Y XL-Reifen Runflat |
||||
Vorne | 225/35 ZR19 Y XL-Reifen Runflat |
||||
Hinten | 245/30 ZR19 Y XL-Reifen Runflat |
||||
BMW F23: 228i
Reifengrößen-Tabelle
Reifengrößen Tabelle
|
|||||
Achse | Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
V | H | V | H | ||
= Serienbereifung | (Reifendruck in bar) | ||||
Beide | 205/50 R17 89 Y Runflat |
||||
Beide | 225/45 R17 91 Y Runflat |
||||
Vorne | 225/45 R17 91 Y Runflat |
||||
Hinten | 245/40 R17 91 Y Runflat |
||||
Vorne | 225/40 ZR18 Y XL-Reifen Runflat |
||||
Hinten | 245/35 ZR18 Y XL-Reifen Runflat |
||||
Vorne | 225/35 ZR19 Y XL-Reifen Runflat |
||||
Hinten | 245/30 ZR19 Y XL-Reifen Runflat |
||||
BMW F23: M 235i
Reifengrößen-Tabelle
Reifengrößen Tabelle
|
|||||
Achse | Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
V | H | V | H | ||
= Serienbereifung | (Reifendruck in bar) | ||||
Vorne | 225/40 ZR18 Y XL-Reifen Runflat |
||||
Hinten | 245/35 ZR18 Y XL-Reifen Runflat |
||||
Vorne | 225/35 ZR19 Y XL-Reifen Runflat |
||||
Hinten | 245/30 ZR19 Y XL-Reifen Runflat |
||||
Für die Zulässigkeit und Freigabe der auf dieser Seite genannten Reifen und Reifendrücke für einen bestimmten Fahrzeugtyp übernehmen wir keine Gewähr. Diese Voraussetzungen sind vom Benutzer selbst zu prüfen. Dabei sind vor allem die Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Autoherstellers sowie der Rad-und Reifenhersteller zu beachten.