Inhaltsverzeichnis
- Reifengrößen BMW X2
- BMW X2 M35i (F39) – 2018 bis 2023
- BMW X2 sDrive16d (F39) – 2018 bis 2023
- BMW X2 sDrive18d (F39) – 2018 bis 2023
- BMW X2 sDrive18i (F39) – 2018 bis 2023
- BMW X2 sDrive 20d (F39) – 2018 bis 2023
- BMW X2 sDrive20i (F39) – 2018 bis 2023
- BMW X2 sDrive28i (F39) – 2018 bis 2023
- BMW X2 xDrive18d (F39) – 2018 bis 2023
- BMW X2 xDrive20d (F39) – 2018 bis 2023
- BMW X2 xDrive20i (F39) – 2018 bis 2023
- BMW X2 xDrive25d (F39) – 2018 bis 2023
- BMW X2 xDrive28i (F39) – 2018 bis 2023
Reifengrößen BMW X2
Hier finden Sie die zugelassenen Reifengrößen des BMW X2 (xDrive / sDrive) der Baureihe F39. Für die häufigsten Reifenkombinationen zeigen wir Ihnen auch die Reifendruck-Empfehlungen als Tabellen.
Sollten die Daten für Ihr Modell des X2 fehlen, freuen wir uns über einen kurzen Kommentar. Wir werden die Angaben so schnell wie möglich ergänzen.
Die Reifendrücke für Vorderachse (V) und Hinterachse (H) sind jeweils für Teillast (keine volle Zuladung, keine hohe Geschwindigkeiten) und Volllast (volle Zuladung und/oder hohe Geschwindigkeiten) angegeben.
Sie beziehen sich exemplarisch auf Reifen des Herstellers Continental. Wenn Sie eine andere Reifenmarke fahren, informieren Sie sich bitte über die Reifendruck-Angaben des Herstellers.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Lastindex, Reifengrößen und Geschwindigkeitsindex.
BMW X2 M35i (F39) – 2018 bis 2023
BMW X2 M35i (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/55 R18 96H | ||||
225/45 R19 92W | |||||
225/45 R19 96Y | |||||
Winter | 225/45 R19 96V | ||||
225/40 R20 94Y |
BMW X2 sDrive16d (F39) – 2018 bis 2023
BMW X2 sDrive16d (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/60 R17 93H | ||||
225/55 R17 97W (Runflat) | |||||
Winter | 205/55 R18 96H | ||||
225/50 R18 99W (Runflat) | |||||
225/45 R19 92W Runflat | |||||
Winter | 225/45 R19 96V | ||||
225/40 R20 94Y Runflat | 2.7 | 2.7 |
BMW X2 sDrive18d (F39) – 2018 bis 2023
BMW X2 sDrive18d (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/60 R17 93H | ||||
225/55 R17 97W (Runflat) | |||||
Winter | 205/55 R18 96H | ||||
225/50 R18 99W (Runflat) | |||||
225/45 R19 92W Runflat | |||||
225/40 R20 94Y Runflat | 2.7 | 2.7 |
BMW X2 sDrive18i (F39) – 2018 bis 2023
BMW X2 sDrive18i (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/60 R17 93H | ||||
Winter | 205/55 R18 96H | ||||
225/50 R18 99W (Runflat) | |||||
225/45 R19 92W Runflat | 2.5 | 2.5 | |||
225/40 R20 94Y Runflat | 2.7 | 2.7 |
BMW X2 sDrive18i (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/50 R18 95H (Runflat) |
BMW X2 sDrive 20d (F39) – 2018 bis 2023
BMW X2 sDrive 20d (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/60 R17 93H | ||||
225/55 R17 97W (Runflat) | |||||
Winter | 205/55 R18 96H | ||||
225/50 R18 99W (Runflat) | |||||
225/45 R19 92W Runflat | |||||
Winter | 225/45 R19 96V | ||||
225/40 R20 94Y Runflat | 2.7 | 2.7 |
BMW X2 sDrive20i (F39) – 2018 bis 2023
BMW X2 sDrive20i (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/60 R17 93H | ||||
Winter | 205/55 R18 96H | ||||
225/50 R18 99W (Runflat) | |||||
225/45 R19 92W Runflat | 2.5 | 2.5 | |||
225/40 R20 94Y Runflat | 2.7 | 2.7 |
BMW X2 sDrive28i (F39) – 2018 bis 2023
BMW X2 sDrive28i (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/50 R18 95V | |||||
225/50 R18 95W | |||||
225/45 R19 92W | 2.5 | 2.5 | |||
225/45 R19 96H | 2.5 | 2.5 | |||
225/40 R20 94Y | 2.7 | 2.7 |
BMW X2 xDrive18d (F39) – 2018 bis 2023
BMW X2 xDrive18d (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/60 R17 93H | ||||
Winter | 205/55 R18 96H | ||||
225/50 R18 99W (Runflat) | |||||
225/45 R19 92W Runflat | |||||
225/40 R20 94Y Runflat | 2.7 | 2.7 |
BMW X2 xDrive20d (F39) – 2018 bis 2023
BMW X2 xDrive20d (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/60 R17 93H | ||||
Winter | 205/55 R18 96H | ||||
225/50 R18 99W (Runflat) | |||||
225/45 R19 92W Runflat | |||||
225/40 R20 94Y Runflat | 2.7 | 2.7 |
BMW X2 xDrive20i (F39) – 2018 bis 2023
BMW X2 xDrive20i (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/60 R17 93H | ||||
Winter | 205/55 R18 96H | ||||
225/50 R18 99W (Runflat) | |||||
225/45 R19 92W Runflat | 2.5 | 2.5 | |||
225/40 R20 94Y Runflat | 2.7 | 2.7 |
BMW X2 xDrive25d (F39) – 2018 bis 2023
BMW X2 xDrive25d (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/60 R17 93H | ||||
Winter | 205/55 R18 96H | ||||
225/50 R18 99W (Runflat) | |||||
225/45 R19 92W Runflat | 2.5 | 2.5 | |||
225/40 R20 94Y Runflat | 2.7 | 2.7 |
BMW X2 xDrive28i (F39) – 2018 bis 2023
BMW X2 xDrive28i (F39) – 2018 bis 2023
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/50 R18 95V | |||||
225/50 R18 95W | |||||
225/45 R19 92W | 2.5 | 2.5 | |||
225/45 R19 96H | 2.5 | 2.5 | |||
225/40 R20 94Y | 2.7 | 2.7 |