Inhaltsverzeichnis
- Reifengrößen BMW X4
- BMW X4 xDrive 20d (G02) – ab 2018
- BMW X4 xDrive 20d (F26) – 2014 bis 2018
- BMW X4 xDrive 20i (G02) – ab 2018
- BMW X4 xDrive 20i (F26) – 2014 bis 2018
- BMW X4 xDrive 25d (G02) – ab 2018
- BMW X4 xDrive 28i (F26) – 2014 bis 2018
- BMW X4 xDrive 30d (F26) – 2014 bis 2018
- BMW X4 xDrive 30i (G02) – ab 2018
- BMW X4 xDrive 35d (F26) – 2014 bis 2018
- BMW X4 xDrive 35i (F26) – 2014 bis 2018
- BMW X4 M (G02/F98) – ab 2018
- BMW X4 M Competition (G02/F98) – ab 2018
- BMW X4 M40d (G02) – ab 2018
- BMW X4 M40i (F26) – 2014 bis 2018
- BMW X4 M40i (G02) – ab 2018
Reifengrößen BMW X4
Hier finden Sie die zugelassenen Reifengrößen des BMW X4 der Baureihen F26 und G02 inkl. F98. Für die häufigsten Reifenkombinationen des SUV-Coupé zeigen wir Ihnen auch die Reifendruck-Empfehlungen als Tabellen.
Sollten die Daten für Ihr Modell des X4 fehlen, freuen wir uns über einen kurzen Kommentar. Wir werden die Angaben so schnell wie möglich ergänzen.
Die Reifendrücke für Vorderachse (V) und Hinterachse (H) sind jeweils für Teillast (keine volle Zuladung, keine hohe Geschwindigkeiten) und Volllast (volle Zuladung und/oder hohe Geschwindigkeiten) angegeben.
Sie beziehen sich exemplarisch auf Reifen des Herstellers Continental. Wenn Sie eine andere Reifenmarke fahren, informieren Sie sich bitte über die Reifendruck-Angaben des Herstellers.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Lastindex, Reifengrößen und Geschwindigkeitsindex.
BMW X4 xDrive 20d (G02) – ab 2018
BMW X4 xDrive 20d (G02) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 225/60 R18 104H | ||||
245/50 R19 105W Runflat | |||||
Winter | 245/50 R19 105H | ||||
245/45 R20 103W Runflat (VA) | |||||
275/40 R20 106W Runflat (HA) | |||||
245/45 R20 103Y (VA) | |||||
275/40 R20 106Y (HA) | |||||
Winter | 245/45 R20 103V | ||||
245/40 R21 100Y Runflat (VA) | |||||
275/35 R21 103Y Runflat (HA) |
BMW X4 xDrive 20d (F26) – 2014 bis 2018
BMW X4 xDrive 20d (F26) – 2014 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/65 R17 96H (Runflat) | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
225/60 R17 99V (Runflat) | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | |
245/55 R17 102V Runflat | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | |
245/50 R18 100W Runflat | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
245/45 R19 98W Runflat (VA) | 2.2 | 2.2 | |||
275/40 R19 101W Runflat (HA) | 2.2 | 2.6 | |||
Winter | 245/45 R19 102V Runflat | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
Winter | 245/45 R19 102V Runflat (VA) | 2.2 | 2.4 | ||
Winter | 275/40 R19 105V Runflat (HA) | 2.2 | 2.8 | ||
245/40 R20 99Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.4 | |||
275/35 R20 102Y Runflat (HA) | 2.2 | 2.8 | |||
245/35 R21 96Y Runflat (VA) | 2.4 | 2.8 | |||
275/30 R21 98Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 |
BMW X4 xDrive 20i (G02) – ab 2018
BMW X4 xDrive 20i (G02) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 225/60 R18 104H | ||||
245/50 R19 105W Runflat | |||||
Winter | 245/50 R19 105H | ||||
245/45 R20 103W Runflat (VA) | |||||
275/40 R20 106W Runflat (HA) | |||||
245/45 R20 103Y (VA) | |||||
275/40 R20 106Y (HA) | |||||
Winter | 245/45 R20 103V | ||||
245/40 R21 100Y Runflat (VA) | |||||
275/35 R21 103Y Runflat (HA) |
BMW X4 xDrive 20i (F26) – 2014 bis 2018
BMW X4 xDrive 20i (F26) – 2014 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/65 R17 96H (Runflat) | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
225/60 R17 99V (Runflat) | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | |
245/55 R17 102V Runflat | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | |
245/50 R18 100W Runflat | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
245/45 R19 98W Runflat (VA) | 2.2 | 2.2 | |||
275/40 R19 101W Runflat (HA) | 2.2 | 2.6 | |||
Winter | 245/45 R19 102V Runflat | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
Winter | 245/45 R19 102V Runflat (VA) | 2.2 | 2.4 | ||
Winter | 275/40 R19 105V Runflat (HA) | 2.2 | 2.8 | ||
245/40 R20 99Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.4 | |||
275/35 R20 102Y Runflat (HA) | 2.2 | 2.8 | |||
245/35 R21 96Y Runflat (VA) | 2.4 | 2.8 | |||
275/30 R21 98Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 |
BMW X4 xDrive 25d (G02) – ab 2018
BMW X4 xDrive 25d (G02) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 225/60 R18 104H | ||||
245/50 R19 105W Runflat | |||||
Winter | 245/50 R19 105H | ||||
245/45 R20 103W Runflat (VA) | |||||
275/40 R20 106W Runflat (HA) | |||||
245/45 R20 103Y Runflat (VA) | |||||
275/40 R20 106Y Runflat (HA) | |||||
Winter | 245/45 R20 103V | ||||
245/40 R21 100Y Runflat (VA) | |||||
275/35 R21 103Y Runflat (HA) |
BMW X4 xDrive 28i (F26) – 2014 bis 2018
BMW X4 xDrive 28i (F26) – 2014 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/65 R17 96H (Runflat) | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
225/60 R17 99V (Runflat) | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | |
245/55 R17 102V Runflat | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | |
245/50 R18 100V | |||||
245/50 R18 100W Runflat | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
245/45 R19 98W Runflat (VA) | 2.2 | 2.2 | |||
275/40 R19 101W Runflat (HA) | 2.2 | 2.6 | |||
245/45 R19 98Y Runflat | |||||
245/45 R19 98Y Runflat (VA) | |||||
275/40 R19 101Y Runflat (HA) | |||||
Winter | 245/45 R19 102V Runflat | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
Winter | 245/45 R19 102V Runflat (VA) | 2.2 | 2.4 | ||
Winter | 275/40 R19 105V Runflat (HA) | 2.2 | 2.8 | ||
245/40 R20 99Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.4 | |||
275/35 R20 102Y Runflat (HA) | 2.2 | 2.8 | |||
245/40 ZR20 99(Y) (VA) | |||||
275/35 ZR20 102(Y) (VA) | |||||
245/35 R21 96Y Runflat (VA) | 2.4 | 2.8 | |||
275/30 R21 98Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 |
BMW X4 xDrive 30d (F26) – 2014 bis 2018
BMW X4 xDrive 30d (F26) – 2014 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/65 R17 96H (Runflat) | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
225/60 R17 99V (Runflat) | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | |
245/55 R17 102V Runflat | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | |
245/50 R18 100W Runflat | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
245/45 R19 98W Runflat (VA) | 2.2 | 2.2 | |||
275/40 R19 101W Runflat (HA) | 2.2 | 2.6 | |||
Winter | 245/45 R19 102V Runflat | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
Winter | 245/45 R19 102V Runflat (VA) | 2.2 | 2.4 | ||
Winter | 275/40 R19 105V Runflat (HA) | 2.2 | 2.8 | ||
245/40 R20 99Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.4 | |||
275/35 R20 102Y Runflat (HA) | 2.2 | 2.8 | |||
245/35 R21 96Y Runflat (VA) | 2.4 | 2.8 | |||
275/30 R21 98Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 |
BMW X4 xDrive 30d (G02) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 225/60 R18 104H | ||||
245/50 R19 105W Runflat | |||||
Winter | 245/50 R19 105H | ||||
245/45 R20 103W Runflat (VA) | |||||
275/40 R20 106W Runflat (HA) | |||||
245/45 R20 103Y Runflat (VA) | |||||
275/40 R20 106Y Runflat (HA) | |||||
Winter | 245/45 R20 103V | ||||
245/40 R21 100Y Runflat (VA) | |||||
275/35 R21 103Y Runflat (HA) |
BMW X4 xDrive 30i (G02) – ab 2018
BMW X4 xDrive 30i (G02) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 225/60 R18 104H | ||||
245/50 R19 105W Runflat | |||||
Winter | 245/50 R19 105H | ||||
245/45 R20 103W Runflat (VA) | |||||
275/40 R20 106W Runflat (HA) | |||||
245/45 R20 103Y 1 | |||||
275/40 R20 106Y 2 | |||||
Winter | 245/45 R20 103V | ||||
245/40 R21 100Y Runflat (VA) | |||||
275/35 R21 103Y Runflat (HA) |
BMW X4 xDrive 35d (F26) – 2014 bis 2018
BMW X4 xDrive 35d (F26) – 2014 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
245/50 R18 100W Runflat | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | |
245/45 R19 98W Runflat (VA) | 2.4 | 2.6 | |||
275/40 R19 101W Runflat (HA) | 2.4 | 2.8 | |||
Winter | 245/45 R19 102V Runflat | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
Winter | 245/45 R19 102V Runflat (VA) | 2.2 | 2.4 | ||
Winter | 275/40 R19 105V Runflat (HA) | 2.2 | 2.8 | ||
245/40 R20 99Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.4 | |||
275/35 R20 102Y Runflat (HA) | 2.2 | 2.8 | |||
245/35 R21 96Y Runflat (VA) | 2.4 | 2.8 | |||
275/30 R21 98Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 |
BMW X4 xDrive 35i (F26) – 2014 bis 2018
BMW X4 xDrive 35i (F26) – 2014 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
245/50 R18 100V | |||||
245/50 R18 100W Runflat | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | |
245/45 R19 98W Runflat (VA) | 2.4 | 2.6 | |||
275/40 R19 101W Runflat (HA) | 2.4 | 2.8 | |||
245/45 R19 98Y Runflat | |||||
245/45 R19 98Y (VA) | |||||
275/40 R19 101Y (HA) | |||||
Winter | 245/45 R19 102V Runflat | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
Winter | 245/45 R19 102V Runflat (VA) | 2.2 | 2.4 | ||
Winter | 275/40 R19 105V Runflat (HA) | 2.2 | 2.8 | ||
245/40 R20 99Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.4 | |||
275/35 R20 102Y Runflat (HA) | 2.2 | 2.8 | |||
245/40 ZR20 99(Y) (VA) | |||||
275/35 ZR20 102(Y) (HA) | |||||
245/35 R21 96Y Runflat (VA) | 2.4 | 2.8 | |||
275/30 R21 98Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 |
BMW X4 M (G02/F98) – ab 2018
BMW X4 M (G02/F98) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/45 R20 105Y (VA) | |||||
265/45 R20 108Y (HA) | |||||
Winter | 255/45 R20 105V | ||||
255/40 R21 102Y (VA) | |||||
265/40 R21 105Y (HA) |
BMW X4 M Competition (G02/F98) – ab 2018
BMW X4 M Competition (G02/F98) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/45 R20 105Y Runflat (VA) | |||||
265/45 R20 108Y Runflat (HA) | |||||
Winter | 255/45 R20 105V | ||||
255/40 R21 102Y Runflat (VA) | |||||
265/40 R21 105Y Runflat (HA) |
BMW X4 M40d (G02) – ab 2018
BMW X4 M40d (G02) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 245/50 R19 105V | ||||
245/45 R20 103W Runflat (VA) | |||||
275/40 R20 106W Runflat (HA) | |||||
Winter | 245/45 R20 103V | ||||
Winter | 245/45 R20 103V (VA) | ||||
Winter | 275/40 R20 106V (HA) | ||||
245/40 R21 100Y Runflat (VA) | |||||
275/35 R21 103Y Runflat (HA) |
BMW X4 M40i (F26) – 2014 bis 2018
BMW X4 M40i (F26) – 2014 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
245/50 R18 100W Runflat | |||||
Winter | 245/45 R19 102V (VA) | ||||
Winter | 275/40 R19 105V (HA) | ||||
245/40 R20 99Y Runflat (VA) | |||||
275/35 R20 102Y Runflat (HA) | |||||
245/35 R21 96Y Runflat (VA) | |||||
275/30 R21 98Y Runflat (HA) |
BMW X4 M40i (G02) – ab 2018
BMW X4 M40i (G02) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 245/50 R19 105V | ||||
245/45 R20 103W Runflat (VA) | |||||
275/40 R20 106W Runflat (HA) | |||||
Winter | 245/45 R20 103V | ||||
245/40 R21 100Y Runflat (VA) | |||||
275/35 R21 103Y Runflat (HA) |
BMW X4 M40i (G02) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
245/50 R19 105H Runflat | |||||
245/50 R19 105W Runflat | |||||
245/45 R20 103Y (VA) | |||||
275/40 R20 106Y (HA) | |||||
245/40 R21 100Y Runflat (VA) | |||||
275/35 R21 103Y Runflat (HA) |