Inhaltsverzeichnis
- Reifengrößen BMW X5
- BMW X5 (E70) – 2006 bis 2013
- BMW X5 sDrive25d (F15) – 2013 bis 2018
- BMW X5 xDrive30d (E70) – 2006 bis 2013
- BMW X5 xDrive30d (F15) – 2013 bis 2018
- BMW X5 xDrive30d (G05) – ab 2018
- BMW X5 xDrive30i (E70) – 2006 bis 2013
- BMW X5 xDrive35d (E70) – 2006 bis 2013
- BMW X5 xDrive35i (E70) – 2006 bis 2013
- BMW X5 xDrive35i (F15) – 2013 bis 2018
- BMW X5 xDrive40d (E70) – 2006 bis 2013
- BMW X5 xDrive40d (F15) – 2013 bis 2018
- BMW X5 sDrive40i (G05) – ab 2018
- BMW X5 xDrive40i (G05) – ab 2018
- BMW X5 xDrive40e (F15) – 2013 bis 2018
- BMW X5 xDrive40e iPerformance (F15) – 2013 bis 2018
- BMW X5 xDrive45e (G05) – ab 2018
- BMW X5 xDrive45e (G05) – ab 2018
- BMW X5 xDrive50i (F15) – 2013 bis 2018
- BMW X5 xDrive50i (E70) – 2006 bis 2013
- BMW X5 M (E70) – 2006 bis 2013
- BMW X5 M (F85) (F15) – 2013 bis 2018
- BMW X5 M50D (E70) – 2006 bis 2013
- BMW X5 M50D (F85) (F15) – 2013 bis 2018
- BMW X5 M50D (G05) (F95) – ab 2018
- BMW X5 M50i (G05) (F95) – ab 2018
Reifengrößen BMW X5
Hier finden Sie die zugelassenen Reifengrößen des BMW X5 der Baureihen E70, F15 und G05 inkl. F85 und F95. Für die häufigsten Reifenkombinationen des beliebten SUV zeigen wir Ihnen auch die Reifendruck-Empfehlungen als Tabellen.
Sollten die Daten für Ihr Modell des X5 fehlen, freuen wir uns über einen kurzen Kommentar. Wir werden die Angaben so schnell wie möglich ergänzen.
Die Reifendrücke für Vorderachse (V) und Hinterachse (H) sind jeweils für Teillast (keine volle Zuladung, keine hohe Geschwindigkeiten) und Volllast (volle Zuladung und/oder hohe Geschwindigkeiten) angegeben.
Sie beziehen sich exemplarisch auf Reifen des Herstellers Continental. Wenn Sie eine andere Reifenmarke fahren, informieren Sie sich bitte über die Reifendruck-Angaben des Herstellers.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Lastindex, Reifengrößen und Geschwindigkeitsindex.
BMW X5 (E70) – 2006 bis 2013
BMW X5 (E70) – 2006 bis 2013
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V Runflat | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
Winter | 255/55 R18 109H | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
255/50 R19 107V Runflat | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
255/50 R19 107W Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
285/45 R19 111W Runflat (HA) | 2.2 | 2.9 | |||
Winter | 255/50 R19 107H | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.2 | 2.9 | |||
285/35 R21 105W (VA) | 2.1 | 2.4 | |||
325/30 R21 108W (HA) | 2.3 | 2.9 |
BMW X5 4.8is (E70) – 2006 bis 2013
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 255/55 R18 105Q | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
275/40 R20 102W Runflat (VA) | 2.4 | 2.7 | |||
315/35 R20 106W Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 |
BMW X5 sDrive25d (F15) – 2013 bis 2018
BMW X5 sDrive25d (F15) – 2013 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V (Runflat) | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
Winter | 255/55 R18 109H (Runflat) | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
255/50 R19 107W Runflat | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
255/50 R19 107W Runflat (VA) | 2.0 | 2.7 | |||
285/45 R19 111W Runflat (HA) | 2.0 | 2.7 | |||
Winter | 255/50 R19 107H Runflat | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.0 | 2.7 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.1 | 2.7 | |||
285/35 R21 105Y Runflat (VA) | 2.0 | 2.7 | |||
325/30 R21 108Y Runflat (HA) | 2.2 | 3.0 |
BMW X5 xDrive30d (E70) – 2006 bis 2013
BMW X5 xDrive30d (E70) – 2006 bis 2013
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V Runflat | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |
255/50 R19 107V Runflat | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | |
255/50 R19 107V Runflat (VA) | 2.2 | 2.8 | |||
285/45 R19 111V Runflat (HA) | 2.2 | 3.1 | |||
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.2 | 2.8 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.2 | 3.1 | |||
285/35 R21 105W Runflat (VA) | 2.2 | 2.8 | |||
325/30 R21 108W Runflat (HA) | 2.4 | 3.1 |
BMW X5 xDrive30d (F15) – 2013 bis 2018
BMW X5 xDrive30d (F15) – 2013 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V Runflat | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |
Winter | 255/55 R18 109H | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
255/50 R19 107W Runflat | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | |
255/50 R19 107W Runflat (VA) | 2.2 | 2.8 | |||
285/45 R19 111W Runflat (HA) | 2.2 | 3.1 | |||
Winter | 255/50 R19 107H | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.2 | 2.8 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.2 | 3.1 | |||
285/35 R21 105Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.8 | |||
325/30 R21 108Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.1 |
BMW X5 xDrive30d (G05) – ab 2018
BMW X5 xDrive30d (G05) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109W (Runflat) | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
Winter | 255/55 R18 109H (Runflat) | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
265/50 R19 110W Runflat | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | |
Winter | 265/50 R19 110H (Runflat) | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
275/45 R20 110Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
305/40 R20 112Y Runflat (HA) | 2.4 | 2.8 | |||
275/40 R21 107Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.5 | |||
315/35 R21 111Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.0 | |||
275/35 R22 104Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
315/30 R22 107Y Runflat (HA) | 2.3 | 3.2 |
BMW X5 xDrive30i (E70) – 2006 bis 2013
BMW X5 xDrive30i (E70) – 2006 bis 2013
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V Runflat | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
255/50 R19 107V Runflat | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
255/50 R19 107V Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
285/45 R19 111V Runflat (HA) | 2.2 | 2.9 | |||
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.2 | 2.9 | |||
285/35 R21 105W Runflat (VA) | 2.1 | 2.4 | |||
325/30 R21 108W Runflat (HA) | 2.3 | 2.9 |
BMW X5 xDrive35d (E70) – 2006 bis 2013
BMW X5 xDrive35d (E70) – 2006 bis 2013
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V Runflat | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
255/50 R19 107V Runflat | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
255/50 R19 107V Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
285/45 R19 111V Runflat (HA) | 2.2 | 2.9 | |||
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.2 | 2.9 | |||
285/35 R21 105W Runflat (VA) | 2.0 | 2.5 | |||
325/30 R21 108W Runflat (HA) | 2.2 | 3.0 |
BMW X5 xDrive35i (E70) – 2006 bis 2013
BMW X5 xDrive35i (E70) – 2006 bis 2013
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V Runflat | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
255/50 R19 107V Runflat | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
255/50 R19 107V Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
285/45 R19 111V Runflat (HA) | 2.2 | 2.9 | |||
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.2 | 2.9 | |||
285/35 R21 105W Runflat (VA) | 2.0 | 2.5 | |||
325/30 R21 108W Runflat (HA) | 2.2 | 3.0 |
BMW X5 xDrive35i (F15) – 2013 bis 2018
BMW X5 xDrive35i (F15) – 2013 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V (Runflat) | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |
Winter | 255/55 R18 109H (Runflat) | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
255/50 R19 107W Runflat | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | |
255/50 R19 107W (VA) | 2.2 | 2.8 | |||
285/45 R19 111W (HA) | 2.2 | 3.1 | |||
Winter | 255/50 R19 107H | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.2 | 2.8 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.2 | 3.1 | |||
285/35 R21 105Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.8 | |||
325/30 R21 108Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.1 |
BMW X5 xDrive40d (E70) – 2006 bis 2013
BMW X5 xDrive40d (E70) – 2006 bis 2013
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V Runflat | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
255/50 R19 107V Runflat | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
255/50 R19 107V Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
285/45 R19 111V Runflat (HA) | 2.2 | 2.9 | |||
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.2 | 2.9 | |||
285/35 R21 105W Runflat (VA) | 2.1 | 2.4 | |||
325/30 R21 108W Runflat (HA) | 2.3 | 2.9 |
BMW X5 xDrive40d (F15) – 2013 bis 2018
BMW X5 xDrive40d (F15) – 2013 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V (Runflat) | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |
Winter | 255/55 R18 109H (Runflat) | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
255/50 R19 107W Runflat | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | |
255/50 R19 107W Runflat (VA) | 2.2 | 2.8 | |||
285/45 R19 111W Runflat (HA) | 2.2 | 3.1 | |||
Winter | 255/50 R19 107H | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.2 | 2.8 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.2 | 3.1 | |||
285/35 R21 105Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.8 | |||
325/30 R21 108Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.1 |
BMW X5 sDrive40i (G05) – ab 2018
BMW X5 sDrive40i (G05) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 265/50 R19 110H (Runflat) | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
275/45 R20 110H | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | |
Winter | 275/40 R21 107Y (VA) | 2.2 | 2.5 | ||
Winter | 315/35 R21 111Y (HA) | 2.4 | 3.0 | ||
275/35 R22 104Y (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
315/30 R22 107Y (HA) | 2.3 | 3.2 |
BMW X5 xDrive40i (G05) – ab 2018
BMW X5 xDrive40i (G05) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109W (Runflat) | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
Winter | 255/55 R18 109H (Runflat) | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
265/50 R19 110W Runflat | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | |
Winter | 265/50 R19 110H (Runflat) | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
275/45 R20 110Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
305/40 R20 112Y Runflat (HA) | 2.4 | 2.8 | |||
275/40 R21 107Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.5 | |||
315/35 R21 111Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.0 | |||
275/35 R22 104Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
315/30 R22 107Y Runflat (HA) | 2.3 | 3.2 |
BMW X5 xDrive40e (F15) – 2013 bis 2018
BMW X5 xDrive40e (F15) – 2013 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V (Runflat) | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
Winter | 255/55 R18 109H (Runflat) | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
255/50 R19 107W Runflat | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | |
255/50 R19 107W Runflat (VA) | 2.2 | 2.9 | |||
285/45 R19 111W Runflat (HA) | 2.2 | 3.2 | |||
Winter | 255/50 R19 107H | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.2 | 2.9 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.2 | 3.2 | |||
285/35 R21 105Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.9 | |||
325/30 R21 108Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 |
BMW X5 xDrive40e iPerformance (F15) – 2013 bis 2018
BMW X5 xDrive40e iPerformance (F15) – 2013 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V (Runflat) | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
Winter | 255/55 R18 109H (Runflat) | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
255/50 R19 107W Runflat | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | |
255/50 R19 107W Runflat (VA) | 2.2 | 2.9 | |||
285/45 R19 111W Runflat (HA) | 2.2 | 3.2 | |||
Winter | 255/50 R19 107H | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.2 | 2.9 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.2 | 3.2 | |||
285/35 R21 105Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.9 | |||
325/30 R21 108Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 |
BMW X5 xDrive45e (G05) – ab 2018
BMW X5 xDrive45e (G05) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 265/50 R19 110H | ||||
Winter | 275/45 R20 110V | ||||
275/40 R21 107Y (VA) | |||||
315/35 R21 111Y (HA) | |||||
Winter | 275/40 R21 107V (VA) | ||||
Winter | 315/35 R21 111V (HA) | ||||
275/35 R22 104Y (VA) | |||||
315/30 R22 107Y (HA) |
BMW X5 xDrive45e (G05) – ab 2018
BMW X5 xDrive45e (G05) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
265/50 R19 110H (Runflat) | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | |
275/45 R20 110H Runflat (VA) | 2.2 | 2.9 | |||
285/45 R19 111W Runflat (HA) | 2.2 | 3.2 | |||
275/40 R20 106W (VA) | 2.2 | 2.9 | |||
315/35 R20 110W (HA) | 2.2 | 3.2 | |||
275/40 R21 107Y Runflat (VA) | 2.2 | 2.9 | |||
315/35 R21 111Y Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 | |||
Winter | 275/35 R22 104Y (VA) | 2.2 | 2.7 | ||
Winter | 315/30 R22 107Y (HA) | 2.4 | 3.2 |
BMW X5 xDrive50i (F15) – 2013 bis 2018
BMW X5 xDrive50i (F15) – 2013 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/55 R18 109V Runflat | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
Winter | 255/55 R18 109H | ||||
255/50 R19 107W Runflat | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
255/50 R19 107W Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
285/45 R19 111W Runflat (HA) | 2.2 | 2.9 | |||
Winter | 255/50 R19 107H | ||||
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.2 | 2.9 | |||
285/35 R21 105Y Runflat (VA) | 2.1 | 2.4 | |||
325/30 R21 108Y Runflat (HA) | 2.3 | 2.9 |
BMW X5 xDrive50i (E70) – 2006 bis 2013
BMW X5 xDrive50i (E70) – 2006 bis 2013
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 255/55 R18 109H Runflat | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
255/50 R19 107W Runflat (VA) | 2.4 | 2.7 | |||
285/45 R19 111W Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 | |||
Winter | 255/50 R19 107H Runflat | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
275/40 R20 106W Runflat (VA) | 2.4 | 2.7 | |||
315/35 R20 110W Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 | |||
285/35 R21 105W Runflat (VA) | 2.4 | 2.7 | |||
325/30 R21 108W Runflat (HA) | 2.4 | 3.2 |
BMW X5 M (E70) – 2006 bis 2013
BMW X5 M (E70) – 2006 bis 2013
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 255/50 R19 107V (Runflat) | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
275/40 R20 106Y (Runflat) (VA) | 2.7 | ||||
315/35 R20 110Y (Runflat) (HA) | 2.8 | ||||
285/35 R21 105Y (Runflat) (VA) | 2.2 | 2.7 | |||
325/30 R21 108Y (Runflat) (HA) | 2.2 | 3.0 |
BMW X5 M (F85) (F15) – 2013 bis 2018
BMW X5 M (F85) (F15) – 2013 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
285/40 R20 104Y (Runflat) (VA) | |||||
325/35 R20 108Y (Runflat) (HA) | |||||
Winter | 285/40 R20 108V (Runflat) | ||||
285/35 R21 105Y (Runflat) (VA) | |||||
325/30 R21 108Y (Runflat) (HA) |
BMW X5 M50D (E70) – 2006 bis 2013
BMW X5 M50D (E70) – 2006 bis 2013
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
255/50 R19 107W (Runflat) (VA) | 2.4 | 2.7 | |||
285/45 R19 111W (Runflat) (HA) | 2.4 | 3.2 | |||
Winter | 255/50 R19 107H (Runflat) | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
275/40 R20 106W (Runflat) (VA) | 2.4 | 2.7 | |||
315/35 R20 110W (Runflat) (HA) | 2.4 | 3.2 | |||
285/35 R21 105W (Runflat) (VA) | 2.5 | 2.7 | |||
325/30 R21 108W (Runflat) (HA) | 2.5 | 3.2 |
BMW X5 M50D (F85) (F15) – 2013 bis 2018
BMW X5 M50D (F85) (F15) – 2013 bis 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 255/55 R18 109H (Runflat) | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
255/50 R19 107W (Runflat) (VA) | 2.4 | 2.7 | |||
285/45 R19 111W (Runflat) (HA) | 2.4 | 3.2 | |||
Winter | 255/50 R19 107H (Runflat) | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
275/40 R20 106W (Runflat) (VA) | 2.4 | 2.7 | |||
315/35 R20 110W (Runflat) (HA) | 2.4 | 3.2 | |||
285/35 R21 105Y (Runflat) (VA) | 2.5 | 2.7 | |||
325/30 R21 108Y (Runflat) (HA) | 2.5 | 3.2 |
BMW X5 M50D (G05) (F95) – ab 2018
BMW X5 M50D (G05) (F95) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 275/45 R20 110V (Runflat) | ||||
275/40 R21 107Y (Runflat) (VA) | |||||
315/35 R21 111Y (Runflat) (HA) | |||||
275/35 R22 104Y (Runflat) (VA) | |||||
315/30 R22 107Y (Runflat) (HA) |
BMW X5 M50i (G05) (F95) – ab 2018
BMW X5 M50i (G05) (F95) – ab 2018
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
275/45 R20 110H | |||||
275/40 R21 107Y (VA) | |||||
315/35 R21 111Y (HA) | |||||
275/35 R22 104Y (VA) | |||||
315/30 R22 107Y (HA) |