Inhaltsverzeichnis
Reifengrößen Ford Fiesta
Hier finden Sie die zugelassenen Reifengrößen des Ford Fiesta sowie des Fiesta ST / ST200 der siebten Modellgeneration (JA8, JR8) sowie der achten und letzten Generation (JHH). Für die häufigsten Reifenkombinationen zeigen wir Ihnen auch die Reifendruck-Empfehlungen als Tabellen.
Sollten die Daten für Ihr Modell des Fiesta fehlen, freuen wir uns über einen kurzen Kommentar. Wir werden die Angaben so schnell wie möglich ergänzen.
Die Reifendrücke für Vorderachse (V) und Hinterachse (H) sind jeweils für Teillast (keine volle Zuladung, keine hohe Geschwindigkeiten) und Volllast (volle Zuladung und/oder hohe Geschwindigkeiten) angegeben.
Sie beziehen sich exemplarisch auf Reifen des Herstellers Continental. Wenn Sie eine andere Reifenmarke fahren, informieren Sie sich bitte über die Reifendruck-Angaben des Herstellers.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Lastindex, Reifengrößen und Geschwindigkeitsindex.
Ford Fiesta, 7. Generation – 2008 bis 2017
(JA8, JR8)
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.0, 59kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/50 R15 82H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R16 84V | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
205/40 R17 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.0 EcoBoost 74kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/50 R15 82H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R16 84V | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
205/40 R17 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.0 EcoBoost 92kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/50 R15 82H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |
205/40 R17 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.0 EcoBoost 103kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/45 R16 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |
205/40 R17 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.2, 60kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/50 R15 82T | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.25, 44kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/60 R15 88V | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R15 82T | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.4 TDCi 51kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/60 R15 88T | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R15 82T | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 80T | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.4, 71kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/60 R15 88V | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R15 82T | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |
205/40 R17 80H | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.5 TDCi 55kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/60 R15 88V | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R15 82H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |
205/40 R17 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.5 TDCI 88kW, 1.5 TDCI 63kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/60 R15 88V | |||||
195/55 R16 87V | |||||
205/45 R17 88W | |||||
205/40 R18 86W |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.6 TDCi 55kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/60 R15 88V | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R15 82T | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.6 TDCi 66kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/60 R15 88T | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R15 82T | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 80T | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |
205/40 R17 80H | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.6 TDCi 70kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/50 R15 82T | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.6, 77kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/55 R15 85H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R15 82H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R16 84V | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.6, 88kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82H | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/60 R15 88H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R15 82H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 80H | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |
205/40 R17 80H | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Fiesta (JA8) – 2008 bis 20171.6 Ti, 99kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/45 R16 80H | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |
205/40 R17 80H | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Ford Fiesta ST / ST200 – 7. Generation – 2013 bis 2017
(JA8, JR8 – B299)
Fiesta ST (JA8) – 2008 bis 20201.6 EcoBoost, 134kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/45 R16 84W | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | |
205/40 R17 84W | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.3 |
Fiesta ST200 (JA8) – 2008 bis 20201.6 EcoBoost, 147kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/45 R16 84W | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | |
205/40 R17 84W | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.3 |
Ford Fiesta – 8. Generation – ab 2017
(JHH – B479)
Fiesta (JHH) – ab 20171.1, 51kW
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/60 R15 88V | |||||
195/55 R16 87V | |||||
205/45 R17 88W | |||||
205/40 R18 86W | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Fiesta (JHH) – ab 20171.0 Ecoboost, 63kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/60 R15 88V | |||||
205/45 R17 88V |
Ford Fiesta ST200 – 8. Generation – ab 2018
(JHH – B479)
Fiesta ST200 – ab 20181.5 EcoBoost, 147kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/60 R15 88V | |||||
205/45 R17 88Y | |||||
205/40 R18 86Y | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 2.3 |
Fiesta S / S Hatchback (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | 2.2 | 2.2 |
Fiesta SE / SE Hatchback (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | 2.2 | 2.2 | |||
195/50 R16 84H | 2.2 | 2.2 |
Fiesta SEL, SEL Hatchback, SES Hatchback (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/50 R16 84H | 2.2 | 2.2 |
Fiesta ST (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/50 R16 84H | 2.7 | 2.5 | |||
205/40 R17 84V | 2.7 | 2.5 | |||
205/40 R17 84W | 2.7 | 2.5 |
Fiesta Titanium, Titanium Hatchback (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/50 R16 84H | 2.2 | 2.2 |
Fiesta VI (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/50 R15 82H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R16 84V | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
205/40 R17 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Fiesta VI (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/45 R16 84V | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Fiesta VI (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/60 R15 88V | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 |
Fiesta VI (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/50 R15 82T | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 |
Fiesta VI (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/40 R17 80H | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Fiesta VI (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/55 R15 85H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 |
Fiesta VI (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R14 82H | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/60 R15 88H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 80H | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Fiesta VI (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/60 R15 88T | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R16 80T | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Fiesta VI (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/55 R16 87V | |||||
205/45 R17 88W | |||||
205/40 R18 86W |
Fiesta VI Hatchback (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | 2.2 | 2.2 | |||
195/50 R16 84H | 2.2 | 2.2 | |||
Fiesta VI Limousine (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/50 R15 82H |
Fiesta VI Limousine (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | 2.2 | 2.2 | |||
195/50 R16 84H | 2.2 | 2.2 |
Fiesta VI Limousine (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/55 R15 82H |
Fiesta VI ST (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/45 R16 84W | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | |
205/40 R17 84W | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | |
Fiesta VI ST 200 (B299) – 2008 bis 2020
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/45 R16 84W | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | |
205/40 R17 84W | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.3 |
Fiesta VII (B479) – ab 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/45 R17 88V |
Fiesta VII (B479) – ab 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/60 R15 88V | |||||
195/55 R16 87V | |||||
205/45 R17 88W | |||||
205/40 R18 86W | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Fiesta VII ST 200 (B479) – ab 2017
| |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/60 R15 88V |