Inhaltsverzeichnis
Reifengrößen Mercedes C 250
Hier finden Sie die zugelassenen Reifengrößen des Mercedes C 250 der Baureihen W204 und W205. Für die häufigsten Reifenkombinationen zeigen wir Ihnen auch die Reifendruck-Empfehlungen als Tabellen.
Sollten die Daten für Ihr Modell der C-Klasse fehlen, freuen wir uns über einen kurzen Kommentar. Wir werden die Angaben dann so schnell wie möglich nachreichen.
Die Reifendrücke für Vorderachse (V) und Hinterachse (H) sind jeweils für Teillast (keine volle Zuladung, keine hohe Geschwindigkeiten) und Volllast (volle Zuladung und/oder hohe Geschwindigkeiten) angegeben.
Sie beziehen sich exemplarisch auf Reifen des Herstellers Continental. Wenn Sie eine andere Reifenmarke fahren, informieren Sie sich bitte über die Reifendruck-Angaben des Herstellers.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Lastindex, Reifengrößen und Geschwindigkeitsindex.
Die Angaben (V) und (H) in Klammern bedeuten Vorderachse bzw. Hinterachse.
C 250 (W204) 2007 – 2014
C 250 (W204) 2007 – 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/60 R16 92W (Runflat) | |||||
Winter | 225/55 R16 95H | ||||
225/50 R17 94W (Runflat) | |||||
225/50 R17 94W (Runflat) (V) | |||||
245/45 R17 95W (Runflat) (H) | |||||
225/45 R18 95Y Runflat (V) | |||||
245/40 R18 97Y Runflat (H) | |||||
Winter | 225/45 R18 95H | ||||
225/40 R19 93Y Runflat (V) | |||||
245/35 R19 93Y Runflat (H) | |||||
225/40 R19 93Y Runflat (V) | |||||
255/35 R19 96Y Runflat (H) |
C 250 (W204) 2007 – 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
Winter | 205/55 R16 91H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/50 R16 92W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
Winter | 225/50 R16 92H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/45 R17 91H (V) | |||||
245/40 R17 91H (H) | |||||
225/45 R17 91W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R17 91W (V) | 2.0 | 2.2 | |||
245/40 R17 91W (H) | 2.2 | 2.7 | |||
225/45 R17 91Y (V) | |||||
245/40 R17 91Y (H) | |||||
Winter | 225/45 R17 91H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/40 R18 92H (V) | |||||
255/35 R18 94H (H) | |||||
225/40 R18 92Y | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y (V) | 2.0 | 2.2 | |||
255/35 R18 94Y (H) | 2.2 | 2.7 | |||
Winter | 225/40 R18 92H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
C 250 (W205) 2014 – 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/50 R17 94W (Runflat) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | |
225/45 R18 95Y (Runflat) (V) | 2.7 | ||||
245/40 R18 97Y (Runflat) (H) | 3.1 | ||||
Winter | 225/45 R18 95H (Runflat) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 |
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) | 2.5 | 2.7 | |||
245/35 R19 93Y (Runflat) (H) | 2.5 | 3.1 | |||
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) | 2.5 | 2.7 | |||
255/35 R19 96Y (Runflat) (H) | 2.5 | 3.1 |
C 250 BlueTec (W204) 2007 – 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/60 R16 92W (Runflat) | |||||
Winter | 225/55 R16 95H | ||||
225/50 R17 94W (Runflat) | |||||
225/50 R17 94W (Runflat) (V) | |||||
245/45 R17 95W (Runflat) (H) | |||||
225/45 R18 95Y Runflat (V) | |||||
245/40 R18 97Y Runflat (H) | |||||
Winter | 225/45 R18 95H | ||||
225/40 R19 93Y Runflat (V) | |||||
245/35 R19 93Y Runflat (H) | |||||
225/40 R19 93Y Runflat (V) | |||||
255/35 R19 96Y Runflat (H) |
C 250 BlueTec 4Matic (W204) 2007 – 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/50 R17 94W (Runflat) | |||||
225/50 R17 94W (Runflat) (V) | |||||
245/45 R17 95W (Runflat) (H) | |||||
225/45 R18 95Y Runflat (V) | |||||
245/40 R18 97Y Runflat (H) | |||||
Winter | 225/45 R18 95H | ||||
225/40 R19 93Y Runflat (V) | |||||
245/35 R19 93Y Runflat (H) | |||||
225/40 R19 93Y Runflat (V) | |||||
255/35 R19 96Y Runflat (H) |
C 250 CDI (4Matic) (W204) 2007 – 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
Winter | 205/55 R16 91H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/50 R16 92W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
Winter | 225/50 R16 92H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/45 R17 91W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R17 91W (V) | 2.0 | 2.2 | |||
245/40 R17 91W (H) | 2.2 | 2.7 | |||
Winter | 225/45 R17 91H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/40 R18 92Y | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y (V) | 2.0 | 2.2 | |||
255/35 R18 94Y (H) | 2.2 | 2.7 | |||
Winter | 225/40 R18 92H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
C 250 CDI 4Matic Kombi (W204) 2007 – 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
Winter | 205/55 R16 91H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/50 R16 92W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
Winter | 225/50 R16 92H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/45 R17 91W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R17 91W (V) | 2.1 | 2.3 | |||
245/40 R17 91W (H) | 2.3 | 2.8 | |||
Winter | 225/45 R17 91H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/40 R18 92Y (V) | 2.1 | 2.3 | |||
255/35 R18 94Y (H) | 2.3 | 2.8 | |||
Winter | 225/40 R18 92H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
C 250 CDI Coupe (C204) 2011 – 2016
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91W (Runflat) | |||||
Winter | 205/55 R16 91H | ||||
225/50 R16 92W (Runflat) | |||||
Winter | 225/50 R16 92H | ||||
225/45 R17 91W (Runflat) | |||||
225/45 R17 91W (Runflat) (V) | |||||
245/40 R17 91W (Runflat) (H) | |||||
Winter | 225/45 R17 91H | ||||
225/40 R18 92Y (Runflat) | |||||
225/40 R18 92Y (Runflat) (V) | |||||
245/35 R18 92Y (Runflat) (H) | |||||
Winter | 225/40 R18 92H |
C 250 CDI Kombi (W204) 2007 – 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
Winter | 205/55 R16 91H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/50 R16 92W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
Winter | 225/50 R16 92H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/45 R17 91W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R17 91W (V) | 2.1 | 2.3 | |||
245/40 R17 91W (H) | 2.3 | 2.8 | |||
Winter | 225/45 R17 91H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/40 R18 92Y (V) | 2.1 | 2.3 | |||
255/35 R18 94Y (H) | 2.3 | 2.8 | |||
Winter | 225/40 R18 92H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
C 250 CGI (W204) 2007 – 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
Winter | 205/55 R16 91H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/50 R16 92W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
Winter | 225/50 R16 92H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/45 R17 91W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R17 91W (V) | 2.0 | 2.2 | |||
245/40 R17 91W (H) | 2.2 | 2.7 | |||
Winter | 225/45 R17 91H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/40 R18 92Y | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y (V) | 2.0 | 2.2 | |||
255/35 R18 94Y (H) | 2.2 | 2.7 | |||
Winter | 225/40 R18 92H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
C 250 CGI Kombi (W204) 2007 – 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
Winter | 205/55 R16 91H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/50 R16 92W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
Winter | 225/50 R16 92H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/45 R17 91W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R17 91W (V) | 2.1 | 2.3 | |||
245/40 R17 91W (H) | 2.3 | 2.8 | |||
Winter | 225/45 R17 91H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
225/40 R18 92Y | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y (V) | 2.1 | 2.3 | |||
255/35 R18 94Y (H) | 2.3 | 2.8 | |||
Winter | 225/40 R18 92H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
C 250 Coupe (C204) 2011 – 2016
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91W (Runflat) | |||||
Winter | 205/55 R16 91H | ||||
225/50 R16 92W (Runflat) | |||||
Winter | 225/50 R16 92H | ||||
225/45 R17 91H (V) | |||||
245/40 R17 91H (H) | |||||
225/45 R17 91W (Runflat) | |||||
225/45 R17 91W (Runflat) (V) | |||||
245/40 R17 91W (Runflat) (H) | |||||
225/45 R17 91Y (V) | |||||
245/40 R17 91Y (H) | |||||
Winter | 225/45 R17 91H | ||||
225/40 R18 92H (V) | |||||
255/35 R18 94H (H) | |||||
225/40 R18 92Y (Runflat) | |||||
225/40 R18 92Y (Runflat) (V) | |||||
245/35 R18 92Y (Runflat) (H) | |||||
Winter | 225/40 R18 92H |
C 250 D 4Matic Kombi (W204) 2007 – 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/50 R17 94W (Runflat) | |||||
225/50 R17 94W (Runflat) (V) | |||||
245/45 R17 95W (Runflat) (H) | |||||
225/45 R18 95Y Runflat (V) | |||||
245/40 R18 97Y Runflat (H) | |||||
Winter | 225/45 R18 95H | ||||
225/40 R19 93Y Runflat (V) | |||||
245/35 R19 93Y Runflat (H) | |||||
225/40 R19 93Y Runflat (V) | |||||
255/35 R19 96Y Runflat (H) |
C 250 D Cabriolet (W205) 2014 – 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/50 R17 94W (Runflat) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | |
225/45 R18 95Y (Runflat) (V) | 2.7 | ||||
245/40 R18 97Y (Runflat) (H) | 3.1 | ||||
Winter | 225/45 R18 95H (Runflat) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 |
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) | 2.5 | 2.7 | |||
245/35 R19 93Y (Runflat) (H) | 2.5 | 3.1 | |||
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) | 2.5 | 2.7 | |||
255/35 R19 96Y (Runflat) (H) | 2.5 | 3.1 |
C 250 D Kombi (W204) 2007 – 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/60 R16 92W (Runflat) | |||||
Winter | 225/55 R16 95H (Runflat) | ||||
225/50 R17 94W (Runflat) | |||||
225/50 R17 94W (Runflat) (V) | |||||
245/45 R17 95W (Runflat) (H) | |||||
225/45 R18 95Y Runflat (V) | |||||
245/40 R18 97Y Runflat (H) | |||||
Winter | 225/45 R18 95H | ||||
225/40 R19 93Y Runflat (V) | |||||
245/35 R19 93Y Runflat (H) | |||||
225/40 R19 93Y Runflat (V) | |||||
255/35 R19 96Y Runflat (H) |
C 250 Kombi (W204) 2007 – 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/60 R16 92W (Runflat) | |||||
Winter | 225/55 R16 95H (Runflat) | ||||
225/50 R17 94W (Runflat) | |||||
225/50 R17 94W (Runflat) (V) | |||||
245/45 R17 95W (Runflat) (H) | |||||
225/45 R18 95Y Runflat (V) | |||||
245/40 R18 97Y Runflat (H) | |||||
Winter | 225/45 R18 95H | ||||
225/40 R19 93Y Runflat (V) | |||||
245/35 R19 93Y Runflat (H) | |||||
225/40 R19 93Y Runflat (V) | |||||
255/35 R19 96Y Runflat (H) |
C 250 (W205) ab 2015
C 250 Coupe (C205) ab 2015
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/50 R17 94W (Runflat) | |||||
225/45 R18 95Y (Runflat) (V) | 2.5 | 2.7 | |||
245/40 R18 97Y (Runflat) (H) | 2.3 | 2.9 | |||
Winter | 225/45 R18 95H (Runflat) | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) | 2.6 | 2.8 | |||
245/35 R19 93Y (Runflat) (H) | 2.4 | 3.1 | |||
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) | 2.6 | 2.8 | |||
255/35 R19 96Y (Runflat) (H) | 2.4 | 3.1 |
C 250 D Coupe (C205) ab 2015
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/50 R17 94W (Runflat) | |||||
225/45 R18 95Y (Runflat) (V) | 2.5 | 2.7 | |||
245/40 R18 97Y (Runflat) (H) | 2.3 | 2.9 | |||
Winter | 225/45 R18 95H (Runflat) | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) | 2.6 | 2.8 | |||
245/35 R19 93Y (Runflat) (H) | 2.4 | 3.1 | |||
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) | 2.6 | 2.8 | |||
255/35 R19 96Y (Runflat) (H) | 2.4 | 3.1 |