Mercedes C 300 – Zugelassene Reifengrößen

Reifengrößen
Foto des Autors

By Stefan Heindl

Wenn du auf einen Link klickst und etwas kaufst, können wir eine kleine Provision erhalten. Mehr dazu.

Reifengrößen Mercedes C 300

Hier finden Sie die zugelassenen Reifengrößen des Mercedes C 300 der Baureihen W204, W205 und W206. Für die häufigsten Reifenkombinationen zeigen wir Ihnen auch die Reifendruck-Empfehlungen als Tabellen.

Sollten die Daten für Ihr Modell der C-Klasse fehlen, freuen wir uns über einen kurzen Kommentar. Wir werden die Angaben dann so schnell wie möglich nachreichen.

Die Reifendrücke für Vorderachse (V) und Hinterachse (H) sind jeweils für Teillast (keine volle Zuladung, keine hohe Geschwindigkeiten) und Volllast (volle Zuladung und/oder hohe Geschwindigkeiten) angegeben.

Sie beziehen sich exemplarisch auf Reifen des Herstellers Continental. Wenn Sie eine andere Reifenmarke fahren, informieren Sie sich bitte über die Reifendruck-Angaben des Herstellers.

Hier finden Sie weitere Informationen zu Lastindex, Reifengrößen und Geschwindigkeitsindex.
Die Angaben (V) und (H) in Klammern bedeuten Vorderachse bzw. Hinterachse.

C 300 (W204) 2007 – 2014

C 300 (W204) 2007 – 2014
2.0 / 188 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/50 R17 94W (Runflat)
225/50 R17 94W (Runflat) (V)
245/45 R17 95W (Runflat) (H)
225/45 R18 95Y Runflat (V)
245/40 R18 97Y Runflat (H)
Winter 225/45 R18 95H
225/40 R19 93Y Runflat (V)
245/35 R19 93Y Runflat (H)
225/40 R19 93Y Runflat (V)
255/35 R19 96Y Runflat (H)

C 300 (W204) 2007 – 2014
3.0 V6 / 170 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
205/55 R16 91W 2.1 2.3 2.3 2.8
225/50 R16 92W 2.1 2.3 2.3 2.8
225/45 R17 91W 2.1 2.3 2.3 2.8
225/45 R17 91W (V) 2.0 2.2
245/40 R17 91W (H) 2.2 2.7
Winter 225/45 R17 91H 2.1 2.3 2.3 2.8
225/40 R18 92Y 2.1 2.3 2.3 2.8
225/40 R18 92Y (V) 2.0 2.2
255/35 R18 94Y (H) 2.2 2.7
Winter 225/40 R18 92H 2.1 2.3 2.3 2.8

C 300 4Matic (W204) 2007 – 2014
2.0 / 188 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/50 R17 94H
225/50 R17 94W (Runflat)
225/50 R17 94W (Runflat) (V)
245/45 R17 95W (Runflat) (H)
225/45 R18 95Y Runflat (V)
245/40 R18 97Y Runflat (H)
Winter 225/45 R18 95H
225/40 R19 93Y Runflat (V)
245/35 R19 93Y Runflat (H)
225/40 R19 93Y Runflat (V)
255/35 R19 96Y Runflat (H)

C 300 BlueTec Hybrid (W204) 2007 – 2014
2.1 Hybrid / 170 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
195/65 R16 92V (Runflat)
205/60 R16 92V (Runflat)
225/55 R16 95V (Runflat)
225/50 R17 94W (Runflat)
225/50 R17 94W (Runflat) (V)
245/45 R17 95W (Runflat) (H)
225/45 R18 95Y Runflat (V)
245/40 R18 97Y Runflat (H)
Winter 225/45 R18 95H
225/40 R19 93Y Runflat (V)
245/35 R19 93Y Runflat (H)
225/40 R19 93Y Runflat (V)
255/35 R19 96Y Runflat (H)

C 300 BlueTec Hybrid Kombi (W204) 2007 – 2014
2.1 Hybrid / 170 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/50 R17 94W (Runflat)
225/50 R17 94W (Runflat) (V)
245/45 R17 95W (Runflat) (H)
225/45 R18 95Y Runflat (V)
245/40 R18 97Y Runflat (H)
Winter 225/45 R18 95H
225/40 R19 93Y Runflat (V)
245/35 R19 93Y Runflat (H)
225/40 R19 93Y Runflat (V)
255/35 R19 96Y Runflat (H)

C 300 CDI 4Matic (W204) 2007 – 2014
3.0 CDI / 170 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/45 R17 91W 2.1 2.3 2.3 2.8
225/45 R17 91W (V) 2.0 2.2
245/40 R17 91W (H) 2.2 2.7
Winter 225/45 R17 91H 2.1 2.3 2.3 2.8
225/40 R18 92Y 2.1 2.3 2.3 2.8
225/40 R18 92Y (V) 2.0 2.2
255/35 R18 94Y (H) 2.2 2.7
Winter 225/40 R18 92H 2.1 2.3 2.3 2.8

C 300 CDI 4Matic Kombi (W204) 2007 – 2014
3.0 CDI / 170 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/45 R17 91Y 2.1 2.3 2.3 2.8
225/45 R17 91Y (V) 2.1 2.3
245/40 R17 91Y (H) 2.3 2.8
Winter 225/45 R17 91H 45293 2.3 2.3 2.8
225/40 R18 92Y (V) 2.1 2.3
255/35 R18 94Y (H) 2.3 2.8
Winter 225/40 R18 92H (H).1 2.3 2.3 2.8

C 300 D (4Matic) (W204) 2007 – 2014
2.0 / 180 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/50 R17 94W (Runflat)
225/50 R17 94W (Runflat) (V)
245/45 R17 95W (Runflat) (H)
Winter 225/50 R17 94H
225/45 R18 95Y Runflat (V)
245/40 R18 97Y Runflat (H)
Winter 225/45 R18 95H
225/40 R19 93Y Runflat (V)
245/35 R19 93Y Runflat (H)
225/40 R19 93Y Runflat (V)
255/35 R19 96Y Runflat (H)

C 300 D Kombi (4Matic) (W204) 2007 – 2014
2.0 / 180 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/50 R17 94W (Runflat)
225/50 R17 94W (Runflat) (V)
245/45 R17 95W (Runflat) (H)
Winter 225/50 R17 94H
225/45 R18 95Y Runflat (V)
245/40 R18 97Y Runflat (H)
Winter 225/45 R18 95H
225/40 R19 93Y Runflat (V)
245/35 R19 93Y Runflat (H)
225/40 R19 93Y Runflat (V)
255/35 R19 96Y Runflat (H)

C 300 D Coupe (4Matic) (C204) 2011 – 2016
2.0 / 180 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/50 R17 94W (Runflat)
225/50 R17 94W (Runflat) (V)
245/45 R17 95W (Runflat) (H)
Winter 225/50 R17 94H
225/45 R18 95Y Runflat (V)
245/40 R18 97Y Runflat (H)
Winter 225/45 R18 95H
225/40 R19 93Y Runflat (V)
245/35 R19 93Y Runflat (H)
225/40 R19 93Y Runflat (V)
255/35 R19 96Y Runflat (H)

C 300 h (W204) 2007 – 2014
2.1 Hybrid / 170 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/50 R17 94W (Runflat)
225/50 R17 94W (Runflat) (V)
245/45 R17 95W (Runflat) (H)
225/45 R18 95Y Runflat (V)
245/40 R18 97Y Runflat (H)
Winter 225/45 R18 95H
225/40 R19 93Y Runflat (V)
245/35 R19 93Y Runflat (H)
225/40 R19 93Y Runflat (V)
255/35 R19 96Y Runflat (H)

C 300 h Kombi (W204) 2007 – 2014
2.1 Hybrid / 170 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
205/60 R16 92W (Runflat)
Winter 225/55 R16 95H (Runflat)
225/50 R17 94W (Runflat)
225/50 R17 94W (Runflat) (V)
245/45 R17 95W (Runflat) (H)
225/45 R18 95Y Runflat (V)
245/40 R18 97Y Runflat (H)
Winter 225/45 R18 95H (Runflat)
225/40 R19 93Y Runflat (V)
245/35 R19 93Y Runflat (H)
225/40 R19 93Y Runflat (V)
255/35 R19 96Y Runflat (H)

C 300 (W205) ab 2015

C 300 4Matic Coupe (C205) ab 2015
2.0 / 188 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/50 R17 94W (Runflat)
225/45 R18 95H (V) 2.5 2.7
245/40 R18 97H (H) 2.3 2.9
225/45 R18 95Y (Runflat) (V) 2.5 2.7
245/40 R18 97Y (Runflat) (H) 2.3 2.9
Winter 225/45 R18 95H (Runflat) 2.5 2.3 2.7 2.9
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) 2.6 2.8
245/35 R19 93Y (Runflat) (H) 2.4 3.1
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) 2.6 2.8
255/35 R19 96Y (Runflat) (H) 2.4 3.1

C 300 Cabriolet (W205) 2014 – 2021
2.0 / 180 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/50 R17 94W (Runflat)
Winter 225/50 R17 94H (Runflat)
225/45 R18 95Y (Runflat) (V) 2.5 2.7
245/40 R18 97Y (Runflat) (H) 2.3 2.9
Winter 225/45 R18 95H (Runflat) 2.3 2.5 2.7 2.9
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) 2.6 2.8
245/35 R19 93Y (Runflat) (H) 2.4 3.1
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) 2.6 2.8
255/35 R19 96Y (Runflat) (H) 2.4 3.1

C 300 Coupe (C205) ab 2015
2.0 / 180 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/50 R17 94W (Runflat)
225/45 R18 95Y (Runflat) (V) 2.5 2.7
245/40 R18 97Y (Runflat) (H) 2.3 2.9
Winter 225/45 R18 95H (Runflat) 2.3 45414 2.7 2.9
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) (H).6 2.8
245/35 R19 93Y (Runflat) (H) 2.4 3.1
225/40 R19 93Y (Runflat) (V) 2.6 2.8
255/35 R19 96Y (Runflat) (H) 2.4 3.1

C 300 (W206) ab 2021

C 300 (4Matic) (W206) ab 2021
2.0 / 188 kW

Sommer
Winter
Reifengröße
Typ
Reifendruck Teillast Reifendruck Volllast
Vorne Hinten Vorne Hinten
(Reifendruck in bar)
225/45 R18 95Y Runflat (V)
245/40 R18 97Y Runflat (H)

Schreibe einen Kommentar