Inhaltsverzeichnis
Reifengrößen Seat Ibiza
Hier finden Sie die zugelassenen Reifengrößen des Seat Ibiza IV (6J, 6P) und des Ibiza V (6F) in den normalen Ausführungen sowie als Ibiza Cupra, Ibiza SC und Ibiza ST. Für die häufigsten Reifenkombinationen zeigen wir Ihnen auch die Reifendruck-Empfehlungen als Tabellen.
Sollten die Daten für Ihr Modell des Ibiza fehlen, freuen wir uns über einen kurzen Kommentar. Wir werden die Angaben so schnell wie möglich ergänzen.
Die Reifendrücke für Vorderachse (V) und Hinterachse (H) sind jeweils für Teillast (keine volle Zuladung, keine hohe Geschwindigkeiten) und Volllast (volle Zuladung und/oder hohe Geschwindigkeiten) angegeben.
Sie beziehen sich exemplarisch auf Reifen des Herstellers Continental. Wenn Sie eine andere Reifenmarke fahren, informieren Sie sich bitte über die Reifendruck-Angaben des Herstellers.
Weitere Informationen zum Lastindex, der Reifenkennzeichnung und dem Geschwindigkeitsindex für Reifen.
Seat Ibiza V – ab 2017
(6F)
Ibiza V (6F) – ab 2017 1.0 48kW, 1.0 55kW, 1.0 ECOTSI 70kW, 1.0 TGI 70kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/70 R14 88H | |||||
185/65 R15 88H | |||||
195/55 R16 91V | |||||
215/45 R17 91W | |||||
215/40 R18 98W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza V (6F) – ab 2017 1.0 ECOTSI 85kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/65 R15 88H | |||||
195/55 R16 91V | |||||
215/45 R17 91W | |||||
215/40 R18 98W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza V (6F) – ab 2017 1.5 TSI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/65 R15 88V | |||||
195/55 R16 91V | |||||
215/45 R17 91W | |||||
215/40 R18 98W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza V (6F) – ab 2017 1.6 TDI 85kW, 1.6 TDI 70kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/65 R15 88H | |||||
195/55 R16 91V | |||||
215/45 R17 91W | |||||
215/40 R18 89W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza V (6F) – ab 2017 1.6 TDI 59kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/65 R15 88V | |||||
195/55 R16 91V | |||||
215/45 R17 91W | |||||
215/40 R18 89W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Seat Ibiza IV – 2008 bis 2017
(6J, 6P)
Ibiza IV (6J, 6P) – 2008 bis 20171.2 TSI 77kW, 1.0 ECOTSI 70kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/70 R14 88T | 2.9 | 3.0 | |||
185/60 R15 84H | 2.9 | 3.0 | |||
215/45 R16 86H | 2.9 | 3.0 | |||
215/40 R17 87V | 2.9 | 3.0 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza IV (6J, 6P) – 2008 bis 20171.2 TSI 81kW, 1.4 TDI 77kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza IV (6J, 6P) – 2008 bis 20171.2 TSI 63kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | 2.9 | 3.0 | |||
215/45 R16 86H | 2.9 | 3.0 | |||
215/40 R17 87V | 2.9 | 3.0 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza IV (6J, 6P) – 2008 bis 20171.0 55kW, 1.2 TSI 66kW, 1.4 TDI 55kW, 1.4 TDI 66kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/70 R14 84T | |||||
185/60 R15 84H | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza IV (6J, 6P) – 2008 bis 20171.2 44kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/70 R14 84T | 2.9 | 3.0 | |||
185/60 R15 84H | 2.9 | 3.0 | |||
185/60 R15 88H | 2.9 | 3.0 | |||
215/45 R16 86H | 2.9 | 3.0 | |||
215/40 R17 87V | 2.9 | 3.0 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza IV (6J, 6P) – 2008 bis 20171.2 51kW, 1.4 63kW, 1.6 77kW, 1.4 TDI 59kW, 1.9 TDi 77kW, 1.9 TDi 66kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/70 R14 84T | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
Winter | 175/70 R14 88T | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
185/60 R15 84H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
Winter | 185/60 R15 88T | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
215/45 R16 86H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
215/40 R17 87V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza IV (6J, 6P) – 2008 bis 20171.4 TSI 110kW, 1.4 TSI 103kW, 2.0 TDI 105kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 88V | 2.9 | 3.0 | |||
215/45 R16 86V | 2.9 | 3.0 | |||
215/40 R17 87V | 2.9 | 3.0 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza IV (6J, 6P) – 2008 bis 20171.0 TSI 81kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 88T | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza IV (6J, 6P) – 2008 bis 20171.2 TDI 55kW, 1.6 TDI 66kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/70 R14 84T | 2.9 | 3.0 | |||
185/60 R15 84H | 2.9 | 3.0 | |||
215/45 R16 86H | 2.9 | 3.0 | |||
215/40 R17 87V | 2.9 | 3.0 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza IV (6J, 6P) – 2008 bis 20171.6 TDI 77kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R15 84H | |||||
185/60 R15 84H | 2.9 | 3.0 | |||
215/45 R16 86H | 2.9 | 3.0 | |||
215/40 R17 87V | 2.9 | 3.0 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Seat Ibiza SC (IV) – 2008 bis 2017
(6J, 6P)
Ibiza Cupra (6J, 6P) – 2008 bis 20171.4 TSI 132kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 88V | |||||
215/45 R16 86V | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza Cupra (6J, 6P) – 2008 bis 20171.8 TSI 141kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 195/50 R16 84T | ||||
215/40 R17 87Y | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza SC (6J, 6P) – 2008 bis 20171.0 ECOTSI 70kW, 1.2 TSI 77kW, 1.2 TSI 63kW, 1.2 44kW, 1.2 51kW, 1.4 63kW, 1.2 TDI 55kW, 1.6 TDI 66kW,1.9 TDi 66kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/70 R14 88T | |||||
185/60 R15 88T | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza SC (6J, 6P) – 2008 bis 20171.2 TSI 81kW, 1.4 TDI 77kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza SC (6J, 6P) – 2008 bis 20171.0 55kW, 1.2 TSI 66kW, 1.4 TDI 55kW, 1.4 TDI 66kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/70 R14 84T | |||||
185/60 R15 84H | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza SC (6J, 6P) – 2008 bis 20171.4 TSI 110kW, 1.4 TSI 103kW, 2.0 TDI 105kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 88V | |||||
215/45 R16 86V | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza SC (6J, 6P) – 2008 bis 20171.6 77kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/70 R14 88T | |||||
175/65 R15 84H | |||||
185/60 R15 88T | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza SC (6J, 6P) – 2008 bis 20171.0 TSI 81kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 88T | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza SC (6J, 6P) – 2008 bis 20171.6 TDI 77kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R15 84H | |||||
185/60 R15 88T | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Seat Ibiza ST (IV) – ab 2010
(6J, 6P)
Ibiza ST – 2010 bis 1.2 TSI 77kW, 1.0 ECOTSI 70kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/70 R14 88T | |||||
185/60 R15 84H | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza ST – 2010 bis 1.0 TSI 81kW, 1.2 TSI 81kW, 1.2 TSI 63kW, 1.4 TDI 77kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza ST – 2010 bis 1.0 55kW, 1.2 TSI 66kW, 1.2 44kW, 1.2 51kW, 1.4 63kW, 1.2 TDI 55kW, 1.4 TDI 55kW, 1.4 TDI 66kW, 1.6 TDI 66kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/70 R14 84T | |||||
185/60 R15 84H | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza ST – 2010 bis 1.4 TSI 110kW, 1.4 TSI 103kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 88V | |||||
215/45 R16 86V | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Ibiza ST – 2010 bis 1.6 77kW, 1.6 TDI 77kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
175/65 R15 84H | |||||
185/60 R15 84H | |||||
215/45 R16 86H | |||||
215/40 R17 87V | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|