Inhaltsverzeichnis
- Reifengrößen Seat Leon
- Seat Leon IV – ab 2020
- Seat Leon IV ST – ab 2020
- Seat Leon III – 2012 bis 2020
- Seat Leon III Cupra – 2014 bis 2020
- Seat Leon III Cupra R – 2014 bis 2020
- Seat Leon III FR – 2012 bis 2020
- Seat Leon III SC – 2013 bis 2020
- Seat Leon III SC Cupra – 2014 bis 2020
- Seat Leon III SC FR – 2013 bis 2020
- Seat Leon III ST – 2012 bis 2020
- Seat Leon III ST Cupra – 2013 bis 2020
- Seat Leon III ST FR – 2013 bis 2020
- Seat Leon III X-Perience – 2014 bis 2020
- Seat Leon II – 2005 bis 2012
- Seat Leon II Cupra – 2005 bis 2012
- Seat Leon II Cupra R – 2005 bis 2012
- Seat Leon II FR – 2005 bis 2012
Reifengrößen Seat Leon
Hier finden Sie die zugelassenen Reifengrößen des Seat Leon II (1P), Leon III (5F) und Leon IV (KL). Die Übersicht beinhaltet auch die Varianten Cupra (R), SC, FR, ST, sowie X-Perience (4Drive). Für die häufigsten Reifenkombinationen zeigen wir Ihnen auch die Reifendruck-Empfehlungen als Tabellen.
Sollten die Daten für Ihr Modell des Seat Leon fehlen, freuen wir uns über einen kurzen Kommentar. Wir werden die Angaben so schnell wie möglich ergänzen.
Die Reifendrücke für Vorderachse (V) und Hinterachse (H) sind jeweils für Teillast (keine volle Zuladung, keine hohe Geschwindigkeiten) und Volllast (volle Zuladung und/oder hohe Geschwindigkeiten) angegeben.
Sie beziehen sich exemplarisch auf Reifen des Herstellers Continental. Wenn Sie eine andere Reifenmarke fahren, informieren Sie sich bitte über die Reifendruck-Angaben des Herstellers.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Lastindex, Reifengrößen und Geschwindigkeitsindex.
Seat Leon IV – ab 2020
(KL)
Leon IV – ab 20201.0 TSI 81kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 195/65 R15 91H | 2.0 | 2.0 | ||
205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | |||
Winter | 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | ||
205/50 R17 93H XL | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
225/45 R17 91W | 2.0 | 2.0 | |||
Winter | 225/40 R18 92Y XL | 2.0 | 2.0 | ||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon IV – ab 20201.5 TSI 96kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | |||
Winter | 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
205/50 R17 93H XL | 2.1 | 2.1 | |||
225/45 R17 91W | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
Winter | 225/40 R18 92Y XL | 2.1 | 2.2 | ||
235/35 R19 91Y XL | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon IV – ab 20201.5 TSI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | |||
Winter | 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
205/50 R17 93H XL | 2.1 | 2.1 | |||
225/45 R17 91W | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
Winter | 225/40 R18 92Y XL | 2.2 | 2.2 | ||
235/35 R19 91Y XL | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon IV – ab 20201.0 eTSI 81kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 195/65 R15 91H | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
Winter | 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
205/50 R17 93H XL | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
225/45 R17 91W | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
Winter | 225/40 R18 92Y XL | 2.2 | 2.2 | ||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon IV – ab 20201.5 eTSI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | |||
Winter | 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.3 |
205/50 R17 93H XL | 2.2 | 2.1 | |||
225/45 R17 91W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | |
Winter | 225/40 R18 92Y XL | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
235/35 R19 91Y XL | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon IV – ab 20202.0 TDI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91H | 2.2 | 2.0 | |||
Winter | 205/55 R16 91V | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.4 |
225/45 R17 91W | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | |
Winter | 225/40 R18 92Y XL | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.3 |
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Seat Leon IV ST – ab 2020
(KL)
Leon IV ST – ab 20201.0 TSI 81kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 195/65 R15 91H | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
205/55 R16 91H | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | |
Winter | 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
205/50 R17 93H XL | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
225/45 R17 91W | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | |
Winter | 225/40 R18 92Y XL | 2.1 | 2.4 | ||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon IV ST – ab 20201.5 TSI 96kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91H | 2.0 | 2.2 | |||
Winter | 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
205/50 R17 93H XL | 2.0 | 2.4 | |||
225/45 R17 91W | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | |
Winter | 225/40 R18 92Y XL | 2.1 | 2.5 | ||
235/35 R19 91Y XL | 2.1 | 2.6 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon IV ST – ab 20201.5 TSI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91H | 2.0 | 2.2 | |||
Winter | 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
205/50 R17 93H XL | 2.1 | 2.4 | |||
225/45 R17 91W | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |
Winter | 225/40 R18 92Y XL | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.6 |
235/35 R19 91Y XL | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | |
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon IV ST – ab 20201.0 eTSI 81kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 195/65 R15 91H | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
205/55 R16 91H | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | |
Winter | 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
205/50 R17 93H XL | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | |
225/45 R17 91W | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | |
Winter | 225/40 R18 92Y XL | 2.2 | 2.5 | ||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon IV ST – ab 20201.5 eTSI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91H | 2.0 | 2.3 | |||
Winter | 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
205/50 R17 93H XL | 2.2 | 2.4 | |||
225/45 R17 91W | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | |
Winter | 225/40 R18 92Y XL | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 |
235/35 R19 91Y XL | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | |
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon IV ST – ab 20202.0 TDI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91H | 2.2 | 2.3 | |||
Winter | 205/55 R16 91V | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
225/45 R17 91W | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |
Winter | 225/40 R18 92Y XL | 2.4 | 2.6 | ||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Seat Leon III – 2012 bis 2020
(5F)
Leon III – 2012 bis 20201.2 TSI 77kW, 1.2 TSI 81kW, 1.6 TDI 77kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91H | 2.4 | 2.6 | |||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91H | 2.4 | 2.6 | |||
225/40 R18 92H | 2.6 | 2.8 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III – 2012 bis 20201.2 TSI 63kW, 1.6 TDI 66kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91T | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.6 | |||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | 2.4 | 2.6 | |||
225/40 R18 92W | 2.6 | 2.8 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III – 2012 bis 20201.4 TSI 90kW, 1.4 TSI 103kW, 2.0 TDI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91V | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.6 | |||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | 2.4 | 2.6 | |||
225/40 R18 92W | 2.6 | 2.8 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III – 2012 bis 20201.4 TSI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91V | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.6 | |||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91W | 2.4 | 2.6 | |||
225/40 R18 92W | 2.6 | 2.8 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III – 2012 bis 20201.5 TSI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92W | 2.6 | 2.8 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III – 2012 bis 20201.8 TSI 132kW, 2.0 TDI 135kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.6 | |||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | 2.4 | 2.6 | |||
225/40 R18 92W | 2.6 | 2.8 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III – 2012 bis 20202.0 TSI 140kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | 2.4 | 2.6 | |||
225/40 R18 92W | 2.6 | 2.8 | |||
225/35 R19 88Y | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III – 2012 bis 20201.0 TSI 85kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.6 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III – 2012 bis 20201.5 TGI 96kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/40 R18 92W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III – 2012 bis 20201.5 TGI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III – 2012 bis 20201.6 TDI 81kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91H | 2.4 | 2.6 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Seat Leon III Cupra – 2014 bis 2020
(5F)
Leon III Cupra – 2014 bis 20202.0 TSI 195kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/50 R17 93W | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92W | |||||
225/35 R19 91W | |||||
235/35 R19 91Y | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III Cupra – 2014 bis 20202.0 TSI 206kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/50 R17 93W | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92W | |||||
225/35 R19 88Y | |||||
235/35 R19 91Y | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III Cupra – 2014 bis 20202.0 TSI 213kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
225/35 R19 88Y | |||||
235/35 R19 91Y | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III Cupra – 2014 bis 20202.0 TSI 221kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/45 R17 92W | |||||
225/40 R18 92W | |||||
225/35 R19 88Y | |||||
235/35 R19 91Y | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Seat Leon III Cupra R – 2014 bis 2020
(5F)
Leon III Cupra R – 2014 bis 20202.0 TSI 228kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
235/35 R19 91Y | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Seat Leon III FR – 2012 bis 2020
(5F)
Leon III FR – 2012 bis 20201.4 TSI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91V | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.6 | |||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91W | 2.4 | 2.6 | |||
225/40 R18 92W | 2.6 | 2.8 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III FR – 2012 bis 20201.8 TSI 132kW, 2.0 TDI 135kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.6 | |||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | 2.4 | 2.6 | |||
225/40 R18 92W | 2.6 | 2.8 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III FR – 2012 bis 20202.0 TDI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91V | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.6 | |||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | 2.4 | 2.6 | |||
225/40 R18 92W | 2.6 | 2.8 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Seat Leon III SC – 2013 bis 2020
(5F)
Leon III SC – 2013 bis 20201.2 TSI 77kW, 1.6 TDI 77kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III SC – 2013 bis 20201.2 TSI 81kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91H | |||||
225/40 R18 92H | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III SC – 2013 bis 20201.2 TSI 63kW, 1.6 TDI 66kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91T | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III SC – 2013 bis 20201.4 TSI 90kW, 1.4 TSI 103kW, 2.0 TDI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91V | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III SC – 2013 bis 20201.4 TSI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91V | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III SC – 2013 bis 20201.8 TFSI 132kW, 1.8 TSI 132kW, 2.0 TDI 135kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III SC – 2013 bis 20201.6 TDI 81kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93H | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92H | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Seat Leon III SC Cupra – 2014 bis 2020
(5F)
Leon III SC Cupra – 2014 bis 20202.0 TSI 195kW, 2.0 TSI 206kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/50 R17 93W | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92W | |||||
225/35 R19 88Y | |||||
235/35 R19 91Y | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III SC Cupra – 2014 bis 20202.0 TSI 213kW, 2.0 TSI 221kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
225/35 R19 88Y | |||||
235/35 R19 91Y | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Seat Leon III SC FR – 2013 bis 2020
(5F)
Leon III SC FR – 2013 bis 20201.4 TSI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91V | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III SC FR – 2013 bis 20201.8 TSI 132kW, 2.0 TDI 135kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III SC FR – 2013 bis 20202.0 TDI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91V | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Seat Leon III ST – 2012 bis 2020
(5F)
Leon III ST – 2012 bis 20201.5 TSI 110kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92W | 2.6 | 2.8 | |||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III ST – 2012 bis 20201.5 TGI 96kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III ST – 2013 bis 20201.2 TSI 77kW, 1.6 TDI 77kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92W | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
Leon III ST – 2013 bis 20201.2 TSI 81kW | |||||
Sommer Winter | Reifengröße Typ | Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91H | |||||
225/40 R18 92H | |||||
€ 0,- Versandkosten auf Reifen und Felgen bei reifen.com
|
