Inhaltsverzeichnis
- Reifengrößen VW Golf 7
- VW Golf 7 – 2012 bis 2021
- VW Golf 7 4Motion – 2012 bis 2021
- VW Golf 7 e-Golf – ab 2014
- VW Golf 7 Kombi – 2012 bis 2021
- VW Golf 7 Kombi 4Motion – ab 2013
- VW Golf 7 Kombi Alltrack – ab 2015
- VW Golf 7 Kombi Alltrack – ab 2017
- VW Golf 7 Kombi GTD – 2012 bis 2021
- VW Golf 7 Kombi R – 2013 bis 2021
- VW Golf 7 GTD – 2012 bis 2021
- VW Golf 7 GTE – 2012 bis 2021
- VW Golf 7 GTI – 2012 bis 2021
- VW Golf 7 GTI Clubsport – 2012 bis 2021
- VW Golf 7 GTI Clubsport S – 2012 bis 2021
- VW Golf 7 GTI Performance – 2012 bis 2021
- VW Golf 7 GTI TCR – 2012 bis 2021
- VW Golf 7 R – 2012 bis 2021
- VW Golf 7 Sportsvan – ab 2014
- VW Golf 7 Wolfsburg Edition – ab 2015
Reifengrößen VW Golf 7
Hier finden Sie die zugelassenen Reifengrößen des ab 2012 gebauten VW Golf 7 und Golf 7 Kombi (auch als 4Motion und Alltrack), den e-Golf sowie die GTI-, GTD- und R-Modelle. Für die häufigsten Reifenkombinationen zeigen wir Ihnen auch die Reifendruck-Empfehlungen als Tabellen.
Die Golf 7-Modelle können normalerweise mit folgenden Reifengrößen gefahren werden: Reifenbreite 195mm bis 225mm bei einem Höhe/Breiten-Verhältnis zwischen 35% und 65%. Felgen von 15 Zoll bis 19 Zoll bei einer Felgenbreite zwischen 6“ und 7,5“.
Die sportlichen Modelle GTI TCR, GTI mögen es breiter: Sie können mit 235er Reifen und einer Felgenbreite von 8“ bestückt werden.
Sollten die Daten für Ihr Modell des Golf 7 fehlen, freuen wir uns über einen kurzen Kommentar. Wir werden die Angaben so schnell wie möglich ergänzen.
Die Reifendrücke für Vorderachse (V) und Hinterachse (H) sind jeweils für Teillast (keine volle Zuladung, keine hohe Geschwindigkeiten) und Volllast (volle Zuladung und/oder hohe Geschwindigkeiten) angegeben.
Sie beziehen sich exemplarisch auf Reifen des Herstellers Continental. Wenn Sie eine andere Reifenmarke fahren, informieren Sie sich bitte über die Reifendruck-Angaben des Herstellers.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Lastindex, Reifengrößen und Geschwindigkeitsindex.
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
205/50 R17 93V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/45 R17 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/40 R18 92Y | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
205/50 R17 93H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/45 R17 91H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
205/50 R17 93H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/45 R17 91H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
225/35 R19 88Y | |||||
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
205/50 R17 93V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/45 R17 91V | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
205/50 R17 93V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/45 R17 91W | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/70 R15 89H | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
225/35 R19 88Y | |||||
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
205/55 R16 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
205/50 R17 93H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/45 R17 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/40 R18 92H | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
205/55 R16 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
205/50 R17 93H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/45 R17 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/40 R18 92Y | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
205/55 R16 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
205/55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
205/50 R17 93V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/45 R17 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/45 R17 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/40 R18 92H | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
225/40 R18 92V | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
205/50 R17 93V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/45 R17 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/40 R18 92V | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
VW Golf 7 4Motion – 2012 bis 2021
VW Golf 7 4Motion – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
205/55 R16 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
205/50 R17 93H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/45 R17 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/40 R18 92H | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
VW Golf 7 4Motion – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
VW Golf 7 4Motion – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
205/50 R17 93V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/45 R17 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
225/40 R18 92Y | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
VW Golf 7 e-Golf – ab 2014
VW Golf 7 e-Golf – ab 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
225/45 R17 91W | |||||
VW Golf 7 e-Golf – ab 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
VW Golf 7 Kombi – 2012 bis 2021
VW Golf 7 Kombi – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
VW Golf 7 Kombi – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
VW Golf 7 Kombi – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91T | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
VW Golf 7 Kombi – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
225/35 R19 88Y | |||||
VW Golf 7 Kombi – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91V | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
225/35 R19 88Y | |||||
VW Golf 7 Kombi – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/70 R15 89H | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
VW Golf 7 Kombi 4Motion – ab 2013
VW Golf 7 Kombi 4Motion – ab 2013
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R18 95W | |||||
VW Golf 7 Kombi 4Motion – ab 2013
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
VW Golf 7 Kombi 4Motion – ab 2013
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91V | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/50 R17 93V | |||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
225/35 R19 88Y | |||||
VW Golf 7 Kombi Alltrack – ab 2015
VW Golf 7 Kombi Alltrack – ab 2015
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R17 95V | |||||
205/50 R17 93V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
225/40 R18 95W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
VW Golf 7 Kombi Alltrack – ab 2015
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | |||||
205/55 R16 91H | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
205/55 R17 95V | |||||
205/50 R17 93V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92Y | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
VW Golf 7 Kombi Alltrack – ab 2015
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91V | |||||
205/55 R16 91V | |||||
205/55 R17 95V | |||||
205/50 R17 93V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92Y | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
VW Golf 7 Kombi Alltrack – ab 2015
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R17 95V | |||||
205/50 R17 95V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
225/45 R18 95W | |||||
VW Golf 7 Kombi Alltrack – ab 2017
VW Golf 7 – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
225/55 R17 95H | |||||
225/45 R18 95H | |||||
VW Golf 7 Kombi GTD – 2012 bis 2021
VW Golf 7 Kombi GTD – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/55 R16 91V | ||||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
225/35 R19 88Y | |||||
VW Golf 7 Kombi R – 2013 bis 2021
VW Golf 7 Kombi R – 2013 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/50 R17 93W | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
235/35 R19 91Y | |||||
VW Golf 7 GTD – 2012 bis 2021
VW Golf 7 GTD – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91V | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |
205/50 R17 93V | 2.7 | 3.0 | |||
225/45 R17 91V | |||||
225/40 R18 92W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |
225/35 R19 88Y | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
VW Golf 7 GTE – 2012 bis 2021
VW Golf 7 GTE – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R17 91V | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
VW Golf 7 GTI – 2012 bis 2021
VW Golf 7 GTI – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/55 R16 91W | |||||
Winter | 205/55 R16 91H | ||||
205/50 R17 93W | |||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
VW Golf 7 GTI – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/50 R17 93W | |||||
Winter | 205/50 R17 93H | ||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
VW Golf 7 GTI Clubsport – 2012 bis 2021
VW Golf 7 GTI Clubsport – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/50 R17 93H | ||||
225/40 R18 92Y | |||||
225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
235/35 R19 91Y | |||||
VW Golf 7 GTI Clubsport S – 2012 bis 2021
VW Golf 7 GTI Clubsport S – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/50 R17 93H | ||||
Winter | 225/40 R18 92H | ||||
235/35 R19 91Y | |||||
VW Golf 7 GTI Performance – 2012 bis 2021
VW Golf 7 GTI Performance – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/50 R17 93H | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
225/45 R17 91W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/40 R18 92Y | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/35 R19 88Y | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
VW Golf 7 GTI TCR – 2012 bis 2021
VW Golf 7 GTI TCR – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/50 R17 93H | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
Not/Reserverad | 125/70 R18 99M | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
225/40 R18 92Y | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
Winter | 225/40 R18 92V | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
225/35 R19 88Y | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
235/35 R19 91Y | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
VW Golf 7 R – 2012 bis 2021
VW Golf 7 R – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/50 R17 93W | |||||
Winter | 205/50 R17 93H | ||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
235/35 R19 91Y | 2.9 | 3.2 | |||
VW Golf 7 R – 2012 bis 2021
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 205/50 R17 93H | ||||
225/45 R17 91W | |||||
225/40 R18 92Y | |||||
235/35 R19 91Y | 2.9 | 3.2 | |||
VW Golf 7 Sportsvan – ab 2014
VW Golf 7 Sportsvan – ab 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
205/50 R17 93V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
VW Golf 7 Sportsvan – ab 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
205/50 R17 93V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
225/45 R17 91W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
VW Golf 7 Sportsvan – ab 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.8 | |||
205/50 R17 93V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
225/45 R17 91W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
VW Golf 7 Sportsvan – ab 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 195/65 R15 91T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.8 | |||
205/50 R17 93V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
225/45 R17 91W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
VW Golf 7 Sportsvan – ab 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 195/65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
205/55 R16 91V | 2.4 | 2.8 | |||
205/50 R17 93V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
225/45 R17 91W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
VW Golf 7 Sportsvan – ab 2014
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
195/65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
